酿酒商协会发布2010年50大酿酒商名单
酿酒商协会该组织发布了基于2010年啤酒销量的美国50大酿酒公司年度榜单。这两个榜单分别是“精酿公司50强”(Top 50 Craft Brewing Companies,由小型独立精酿公司组成)和“¹”(Top 50 Overall Brewing Companies)。在排名前50的酿酒公司中,有36家是小型的、独立的工艺酿酒公司。
他说:“美国现在有1700多家啤酒厂,是19世纪末以来最多的。Paul Gatza他是酿酒人协会的主任。“啤酒爱好者对美国精酿啤酒制造商及其精酿啤酒的欣赏程度持续增长。”
50强精酿公司
(基于2010年啤酒销量)
| 排名 | 酿酒公司 | 城市 | 状态 |
| 1 | 波士顿啤酒有限公司 | 波士顿 | 马 |
| 2 | 内华达山脉酿酒公司 | 奇科 | CA |
| 3. | 新比利时酿酒公司 | 柯林斯堡 | 有限公司 |
| 4 | Spoetzl啤酒厂* | 杰出的人物 | TX |
| 5 | 微处理机啤酒厂 | 弯曲 | 或 |
| 6 | 独立酿酒商联盟(IBU)* | 伯灵顿 | VT |
| 7 | 马特酿造有限公司 | 尤蒂卡 | 纽约 |
| 8 | 贝尔的啤酒有限公司 | 盖尔斯堡 | 心肌梗死 |
| 9 | 鱼叉啤酒厂 | 波士顿 | 马 |
| 10 | 大道酿造有限公司 | 堪萨斯城 | 莫 |
| 11 | 角鲨头工艺啤酒厂 | 弥尔顿 | 德 |
| 12 | 阿拉斯加酿酒和装瓶公司 | 朱诺 | 正义与发展党 |
| 13 | 长径酿酒公司 | 布里奇沃特的角落 | VT |
| 14 | 石头酿造有限公司 | 埃斯孔迪多 | CA |
| 15 | Abita酿造有限公司 | Abita弹簧 | 拉 |
| 16 | 布鲁克林啤酒厂 | 布鲁克林 | 纽约 |
| 17 | Lagunitas酿造有限公司 | 佩特 | CA |
| 18 | 全帆酿酒公司 | 罩河 | 或 |
| 19 | 船厂酿造有限公司 | 波特兰 | 我 |
| 20. | 峰会酿造有限公司 | 圣保罗 | 锰 |
| 21 | 新格拉斯酿酒公司 | 新格拉鲁斯 | WI |
| 22 | 五大湖酿酒公司 | 克利夫兰 | 哦 |
| 23 | 锚酿造有限公司 | 旧金山 | CA |
| 24 | Kona啤酒厂有限公司* | 附近海岸线 | 嗨 |
| 25 | 流氓爱丽斯 | 纽波特 | 或 |
| 26 | 费尔斯通沃克酿造公司 | 帕索罗伯斯 | CA |
| 27 | 斯威特沃特酿造有限公司 | 亚特兰大 | 遗传算法 |
| 28 | 飞狗啤酒 | 弗雷德里克 | 医学博士 |
| 29 | 胜利酿造有限公司 | 唐宁敦 | 巴勒斯坦权力机构 |
| 30. | Gordon Biersch酿造公司 | 圣荷西 | CA |
| 31 | BJ 's Chicago Pizza & Brewery, Inc。 | 杭廷顿海滩 | CA |
| 32 | Stevens Point啤酒厂 | 斯蒂文斯波恩特 | WI |
| 33 | Odell酿造有限公司 | 柯林斯堡 | 有限公司 |
| 34 | 布里奇波特酿造有限公司* | 波特兰 | 或 |
| 35 | 谷底啤酒厂餐厅 | 路易斯维尔 | 有限公司 |
| 36 | 奥斯卡·布鲁斯啤酒厂 | 生 | 有限公司 |
| 37 | 蓝点酿酒公司 | Patchogue | 纽约 |
| 38 | 失落海岸酿酒厂和咖啡馆 | 尤里卡 | CA |
| 39 | 大天空酿酒公司 | 米苏拉 | 太 |
| 40 | 北海岸酿酒有限公司 | 布拉格堡 | CA |
| 41 | 麦克和杰克啤酒厂 | 雷德蒙 | 佤邦 |
| 42 | 圣路易斯啤酒厂 | Maplewood | 莫 |
| 43 | 熊共和国酿酒公司 | Cloverdale | CA |
| 44 | 卡尔施特劳斯酿酒公司 | 圣地亚哥 | CA |
| 45 | 出台啤酒厂 | 丹佛 | 有限公司 |
| 46 | 犹他州的酿酒商合作 | 盐湖城 | UT |
| 47 | Gordon Biersch啤酒厂餐厅 | 查塔努加 | TN |
| 48 | 圣阿诺德酿酒公司 | 休斯顿 | TX |
| 49 | 真麦酒酿造公司 | 布兰科 | TX |
| 50 | Ninkasi酿造有限公司 | 尤金 | 或 |
* 50强精酿公司说明:Spoetzl是Gambrinus公司的一部分;IBU仅在1 - 8月销售给北美啤酒厂(NAB)之前;科纳仅在1 - 9月出售给工艺酿酒联盟(CBA)之前;BridgePort是Gambrinus公司的一部分。
50强酿酒公司
(基于2010年啤酒销量)
| 排名 | 酿酒公司 | 城市 | 状态 |
| 1 | 安海斯-布希公司 | 圣路易斯 | 莫 |
| 2 | MillerCoors酿造有限公司 | 芝加哥 | 伊尔 |
| 3. | 帕布斯特 | 伍德布里奇 | 伊尔 |
| 4 | 粤菱父子股份有限公司 | 路向北开 | 巴勒斯坦权力机构 |
| 5 | 波士顿啤酒有限公司 | 波士顿 | 马 |
| 6 | 内华达山脉酿酒公司 | 奇科 | CA |
| 7 | 新比利时酿酒公司 | 柯林斯堡 | 有限公司 |
| 8 | 北美啤酒厂* | 罗彻斯特 | 纽约 |
| 9 | 精酿啤酒联盟公司* | 波特兰 | 或 |
| 10 | Spoetzl啤酒厂* | 杰出的人物 | TX |
| 11 | 微处理机啤酒厂 | 弯曲 | 或 |
| 12 | 独立酿酒商联盟(IBU)* | 伯灵顿 | VT |
| 13 | 马特酿造有限公司 | 尤蒂卡 | 纽约 |
| 14 | Minhas工艺啤酒 | 梦露 | WI |
| 15 | 贝尔的啤酒有限公司 | 盖尔斯堡 | 心肌梗死 |
| 16 | 鱼叉啤酒厂 | 波士顿 | 马 |
| 17 | 大道酿造有限公司 | 堪萨斯城 | 莫 |
| 18 | 鹅岛啤酒公司 | 芝加哥 | 伊尔 |
| 19 | 角鲨头工艺啤酒厂 | 弥尔顿 | 德 |
| 20. | 阿拉斯加酿酒和装瓶公司 | 朱诺 | 正义与发展党 |
| 21 | 长径酿酒公司 | 布里奇沃特的角落 | VT |
| 22 | August Schell酿造公司 | 新乌尔姆 | 锰 |
| 23 | 石头酿造有限公司 | 埃斯孔迪多 | CA |
| 24 | Abita酿造有限公司 | Abita弹簧 | 拉 |
| 25 | 布鲁克林啤酒厂 | 布鲁克林 | 纽约 |
| 26 | Lagunitas酿造有限公司 | 佩特 | CA |
| 27 | 全帆酿酒公司 | 罩河 | 或 |
| 28 | 船厂酿造有限公司 | 波特兰 | 我 |
| 29 | 峰会酿造有限公司 | 圣保罗 | 锰 |
| 30. | 新格拉斯酿酒公司 | 新格拉鲁斯 | WI |
| 31 | 五大湖酿酒公司 | 克利夫兰 | 哦 |
| 32 | 锚酿造有限公司 | 旧金山 | CA |
| 33 | 铁城酿酒公司 | 匹兹堡 | 巴勒斯坦权力机构 |
| 34 | Kona啤酒厂有限公司* | 附近海岸线 | 嗨 |
| 35 | 流氓爱丽斯 | 纽波特 | 或 |
| 36 | 费尔斯通沃克酿造公司 | 帕索罗伯斯 | CA |
| 37 | Winery Exchange Inc. / World Brews | 诺瓦托 | CA |
| 38 | 斯威特沃特酿造有限公司 |
亚特兰大 | 遗传算法 |
| 39 | 奇诺酿造有限公司 | Ukiah | CA |
| 40 | 飞狗啤酒 | 弗雷德里克 | 医学博士 |
| 41 | 胜利酿造有限公司 | 唐宁敦 | 巴勒斯坦权力机构 |
| 42 | Gordon Biersch酿造公司 | 圣荷西 | CA |
| 43 | BJ 's Chicago Pizza & Brewery, Inc。 | 杭廷顿海滩 | CA |
| 44 | Stevens Point啤酒厂 | 斯蒂文斯波恩特 | WI |
| 45 | Odell酿造有限公司 | 柯林斯堡 | 有限公司 |
| 46 | 布里奇波特酿造有限公司* | 波特兰 | 或 |
| 47 | 冷泉酿造公司 | 冷泉 | 锰 |
| 48 | 最低的啤酒 | 路易斯维尔 | 有限公司 |
| 49 | 奥斯卡·布鲁斯啤酒厂 | 生 | 有限公司 |
| 50 | Straub啤酒厂 | 圣玛丽 | 巴勒斯坦权力机构 |
*排名前50的酿酒公司说明:NAB包括8月- 12月的IBU;CBA包括科纳十月至十二月;Spoetzl是Gambrinus公司的一部分;IBU仅限1 - 8月(出售给NAB);科纳仅限1 - 9月(卖给CBA);BridgePort是Gambrinus公司的一部分。在前50名的排名中,调味麦芽饮料不被视为啤酒。
该协会的完整的2010年行业分析,显示了地区趋势和单个啤酒厂的销售,将发表在5月/ 6月的杂志上新的啤酒5月18日上映。
有关其他统计信息,请参见工艺酿造的统计数据和2010年的精酿啤酒销售数据新闻稿。
根据酿酒商协会对精酿啤酒的定义:美国精酿啤酒商是小型的、独立的、传统的。小:啤酒年产量不到600万桶。根据交替所有制的规则,啤酒生产归于酿酒人。根据这个定义,调味麦芽饮料不被认为是啤酒。独立:少于25%的手工酿酒厂是由本身不是手工酿酒厂的酒精饮料行业成员拥有或控制(或同等经济利益)。传统啤酒:拥有全麦芽旗舰啤酒(代表该啤酒商品牌中最大数量的啤酒)或至少有50%的啤酒是全麦芽啤酒或使用辅料来增强而不是减轻味道的啤酒。

